ब्रेकिंग अपडेट: SBI ने बढ़ाई FD की ब्याज दरें 2024
SBI FD ब्याज दर वृद्धि
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने 15-06-2024 से अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। अब, 60 वर्ष से कम आयु वाले सामान्य खाता धारकों को अपनी FD निवेश पर अधिक रिटर्न मिलेगा। इस अपडेट के साथ, ₹1 लाख से ₹10 लाख तक के जमा की परिपक्वता राशि (मॅच्योरिटी अमाउंट) 1 से 5 वर्षों की अवधि में अधिक होगी।
SBI की नई ब्याज दरें (15-06-2024 से प्रभावी)
अवधि | पुरानी ब्याज दर | नई ब्याज दर |
---|
211 दिन से 1 वर्ष | 6.25% | 6.50% |
1 वर्ष से 2 वर्ष | 6.80% | 6.80% |
2 वर्ष से 3 वर्ष | 7.00% | 7.00% |
3 वर्ष से 5 वर्ष | 6.75% | 6.75% |
5 वर्ष से 10 वर्ष | 6.50% | 6.50% |
सामान्य ग्राहकों के लिए परिपक्वता राशि (60 वर्ष से कम आयु)
1 वर्ष FD
जमा राशि | परिपक्वता राशि (6.80%) |
---|
₹1 लाख | ₹1,06,975 |
₹2 लाख | ₹2,13,950 |
₹3 लाख | ₹3,20,926 |
₹5 लाख | ₹5,34,876 |
₹10 लाख | ₹10,69,753 |
2 वर्ष FD
जमा राशि | परिपक्वता राशि (7.00%) |
---|
₹1 लाख | ₹1,14,888 |
₹2 लाख | ₹2,29,776 |
₹3 लाख | ₹3,44,664 |
₹5 लाख | ₹5,74,440 |
₹10 लाख | ₹11,48,881 |
3 वर्ष FD
जमा राशि | परिपक्वता राशि (6.75%) |
---|
₹1 लाख | ₹1,22,239 |
₹2 लाख | ₹2,44,478 |
₹3 लाख | ₹3,66,717 |
₹5 लाख | ₹6,11,196 |
₹10 लाख | ₹12,22,392 |
4 वर्ष FD
जमा राशि | परिपक्वता राशि (6.75%) |
---|
₹1 लाख | ₹1,30,701 |
₹2 लाख | ₹2,61,403 |
₹3 लाख | ₹3,92,104 |
₹5 लाख | ₹6,53,508 |
₹10 लाख | ₹13,07,016 |
5 वर्ष FD
जमा राशि | परिपक्वता राशि (6.50%) |
---|
₹1 लाख | ₹1,38,041 |
₹2 लाख | ₹2,76,083 |
₹3 लाख | ₹4,14,125 |
₹5 लाख | ₹6,90,209 |
₹10 लाख | ₹13,80,419 |
₹5 लाख जमा राशि के लिए परिपक्वता राशि की तुलना (1 से 5 वर्ष)
अवधि | ₹5 लाख की परिपक्वता राशि |
---|
1 वर्ष | ₹5,34,876 |
2 वर्ष | ₹5,74,440 |
3 वर्ष | ₹6,11,196 |
4 वर्ष | ₹6,53,508 |
5 वर्ष | ₹6,90,209 |
निष्कर्ष
SBI की नई ब्याज दरें उन ग्राहकों के लिए फायदेमंद हैं, जो अपने निवेश को लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं। यदि आप एक सामान्य खाता धारक हैं और FD खोलने की योजना बना रहे हैं, तो यह आपके लिए एक शानदार मौका हो सकता है।
कमेंट में हमें बताएं कि आप अपना FD खाता कहां खोलने की योजना बना रहे हैं और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ साझा करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें।